Šajā cenu lapā norādītās cenas ir uzskatāmas par informatīvām un var mainīties atkarībā no individuālo ārstēšanas procedūru nepieciešamības.
Pakalpojumu apmaksu var veikt:
- ar jebkura veida bankas maksājumu kartēm,
- skaidrā naudā Latos vai Eiro,
- izmantojot Compensa Life Vienna Insurance Group apdrošināšanas polisi.
| Cena, LVL | Cena, EUR | |
|
Konsultācija |
10 | 14 |
|
Atkārtota konsultācija |
6 | 9 |
| Konsultatīvā vēstule – ārstēšanas plāns | 25 | 36 |
|
Rentgens |
2 | 3 |
| Panorāmas rentgens (OPG) | 20 | 29 |
|
|
Cena, LVL | Cena, EUR |
| Plombēšana ar amalgamu (sudraba plombe): | ||
| 1 virsma | 30 - 35 | 43 - 50 |
| 2 virsma | 40 - 45 | 57 - 65 |
| 3 virsma | 50 - 55 | 72 - 79 |
| 4 un vairāk virsmas | 60 - 65 | 86 - 93 |
| Plombēšana ar kompozītmateriālu (baltā plombe): | ||
| 1 virsma | 35 - 45 | 50 - 65 |
| 2 virsmas | 45 - 50 | 65 - 72 |
| 3 virsmas | 55 - 60 | 79 - 86 |
|
4 un vairāk virsmas, stūris |
70 - 80 | 100 - 114 |
|
Fasete, tieša virsmas pārklāšana |
90 - 100 |
128 - 143 |
| MUTES DOBUMA HIGIĒNA | Cena, LVL | Cena, EUR |
| Norādījumi par mutes higiēnu, fluora uzlikšana, zobakmens un aplikuma noņemšana pieaugušajiem | 25 - 35 | 36 - 50 |
| BALINĀŠANA | Cena, LVL | Cena, EUR |
| Opalesence vai Illumine (1 seanss) | 65 | 93 |
| Balināšanas kape (nakts kape) | 10 - 50 | 15 - 72 |
| Balināšana mājās (1 šļirce) | 15 | 22 |
| Zoom! procedūra | 210 | 300 |
| BriteSmile procedūra | 400 | 570 |
| CITAS PROCEDŪRAS | Cena, LVL | Cena, EUR |
|
Zobu rotājuma uzlikšana (papildus jāpiemaksā rotājuma cena) |
20 - 25 | 36 |
| Cena, LVL | Cena, EUR | |||
| 1 seansā | 2 seansos | 1 seansā | 2 seansos | |
| Sakņu kanālu ārstēšana 1 kanāla zobam | 80 | 100 | 114 | 143 |
| Sakņu kanālu ārstēšana 2 kanāla zobam | 100 | 115 | 143 | 164 |
| Sakņu kanālu ārstēšana 3 kanālu zobam | 130 | 150 | 185 | 214 |
| Sakņu kanālu ārstēšana 4 kanālu zobam | 135 | 150 | 193 | 214 |
| Sakņu kanālu pārārstēšana 1 kanāla zobam | 100 | 115 | 143 | 164 |
| Sakņu kanālu pārārstēšana 2 kanālu zobam | 115 | 125 | 164 | 178 |
| Sakņu kanālu pārārstēšana 3 kanālu zobam | 140 | 150 | 200 | 214 |
| Sakņu kanālu pārārstēšana 4 kanālu zobam | 150 | 160 | 214 | 228 |
| Darbs ar mikroskopu 15 min | 15 | 22 | ||
| ĶIRURĢIJA | Cena, LVL | Cena, EUR |
| Viensaknes zoba ekstrakcija | 15 - 25 | 22 - 36 |
| Daudzsakņu zoba ekstrakcija | 35 - 60 | 50 - 86 |
| Komplicēta ekstrakcija (retinēti zobi, ar osteotomiju vai zoba dalīšana) | 75 - 100 | 107 - 143 |
| Saknes gala rezekcija ar retrogrādu plombēšanu priekšzobam | 110 | 157 |
| Saknes gala rezekcija ar retrogrādu plombēšanu katram nākošajam zobam | 50 | 72 |
| Haimora dobuma komunikācijas slēgšana ar vestibulāro lēveru | 70 | 100 |
|
Kaula vadāmo audu reģenerācija, izmantojot membrānu un mākslīgā kaula analogu (bez materiāla) |
90 | 129 |
| Kaula transplantācijas no apakšžokļa rajona uz 1. kvadrantu | 550 - 700 | 783 - 997 |
| Kaula transplantācija no zoda rajona uz 1. kvadrantu | 650 - 750 | 925 - 1068 |
| Augšžokļa dobuma pamatnes paaugstināšana (sinus lift) | 500 - 600 | 712 - 854 |
| Incīzija, abscisa drenāža | 25 | 36 |
| MATERIĀLI | Cena, LVL | Cena, EUR |
| Mākslīgais kauls Bioss 0.5g vai Bone Ceramic 0.5g | 66 | 94 |
| Membrāna Ossix, Bioguide | 104 | 148 |
| Membrāna Titāna | 60 | 86 |
| Naglas (1 gabals) | 10 | 15 |
| IMPLANTĀCIJA |
Cena, LVL |
Cena, EUR |
|
Implanta ielikšana (ķirurģijas 1. etaps) (cena atkarīga no implantu sistēmas - Ankylos, Xive, BioHorizons vai 3i) |
325 - 400 | 463 - 570 |
| Implantu atsegšana (ķirurģijas 2. etaps) | 45 | 65 |
| Ortodontiskā implanta ielikšana (bez implanta cenas) | 25 | 36 |
| Sedācija 1 stunda | 55 | 79 |
| Cena, LVL | Cena, EUR | |
|
Metālkeramikas kronis |
280 | 399 |
| Porcelāna plāksnīte | 280 | 399 |
| Porcelāna pakāpe | 7 | 10 |
| Metālkeramikas kronis uz implanta: | ||
| - Pieskrūvēts, ar okluzālo skrūvi | 450 | 641 |
| - Cementēts, ar standarta abatmentu | 450 | 641 |
| - Frēzēts, ar standarta abatmentu | 500 | 712 |
| - Ar individuālo abatmentu | 500 | 712 |
| Cirkonija kronis | 370 | 527 |
| Starpdaļa (metālkeramika) | 210 | 299 |
| Starpdaļa (cirkonija keramika) | 300 | 427 |
| Sakņu inleja, tieša | 75 | 107 |
| Sakņu inleja, netieša | 100 | 143 |
| Inleja, onleja (papildus tiek aprēķinātas cēlmetāla izmaksas) | 220 | 314 |
| Frēzējums | 16.50 | 24 |
| Porcelāna inleja, onleja | 300 | 427 |
| Lokveida protēze | 450 | 641 |
| Totālā protēze | 450 | 641 |
| Parciālā (plastmasas) protēze | 150 | 214 |
| Reparatūra | 20 | 29 |
| Nakts kapīte | 50 | 72 |
| Pagaidu tilts (1 vienība) / pagaidu kronis (ar metālu) | 37 | 53 |
| Pagaidu tilts (1 vienība) / pagaidu kronis (ar šķiedru) | 44 | 63 |
| Cena, LVL | Cena, EUR | |
|
Pacienta izmeklēšana |
10 | 15 |
| Nospiedums kontroles veiduļiem | 20 - 25 | 29 - 36 |
|
Funkcionālā aparatūra |
110 | 157 |
| Izņemamās plates | 42 - 55 | 60 - 79 |
| Metāla breketes 1 žoklim | 270 | 385 |
| Keramikas vai zelta breketes 1 žoklim | 360 | 513 |
| Apmeklējums regulārajai brekešu korekcijai 1 žoklim | 18 | 26 |
| Apmeklējums regulārajai brekešu korekcijai abiem žokļiem | 27 | 39 |
|
Plates vai funkcionālās aparatūras regulārā pārbaude |
10 | 15 |
| Fiksētās aparatūras noņemšana un fiksētais reteiners | 40 | 57 |
| Cena, LVL | Cena, EUR | |
| Pacienta izmeklēšana | 15 | 22 |
|
Mehāniska aplikuma un zobakmens noņemšana, sakņu pulēšana - 1 seanss |
40 - 45 | 57 - 64 |
| Subgingivālā abscesa atvēršana un apstrāde | 25 | 36 |
| Smaganu kabatu kiretāža (slēgtā un atvērtā) | 75 | 107 |
| Cietējošais ārstnieciskais smaganu pārsējs | 5 | 8 |
| Zobu pagaidu šinēšana | 20 | 29 |
| Zobu šinēšana ar kompozītmateriālu 3 - 5 zobiem | 70 | 100 |
| Zobu šinēšana ar kompozītmateriālu 6 un vairāk zobiem | 85 | 121 |
| Lēvera operācija 3 - 5 zobiem | 75 | 107 |
| Lēvera operācija 6 un vairāk zobiem | 95 | 135 |
| Frenulektomija | 25 | 36 |
| Radikāla gingivektomija 3 - 5 zobiem | 50 | 71 |
| Radikāla gingivektomija 6 un vairāk zobiem | 70 | 100 |
| Zoba klīniskā kroņa pagarināšana ar ostektomiju 1 zobam | 100 | 143 |
| Zoba klīniskā kroņa pagarināšana katram nākamajam zobam | 20 | 29 |
| Cena, LVL | Cena, EUR | |
| Mutes dobuma higiēna | 10 - 15 | 14 - 22 |
| Silants 1 zobam | 8 | 12 |
- Zobu veselības saglabāšana
- Ārstēšanas plānošana
- Ķirurģija
- Vispārēja zobārstniecība
- Periodontoloģija
- Estētiskā zobārstniecība
- Protezēšana
- Bērnu zobārstniecība
- Ortodontija
- Cenas















